Проміжний рейтинг креативності та майстерності агентств станом на 02.04.18
Всеукраїнська рекламна коаліція представляє Проміжний рейтинг креативності та майстерності для креативних, медіа, digital, агентств маркетингових сервісів, брендингових агентств і дизайн-студій України сезону 2017/2018, а також об’єднаний проміжний рейтинг, що не розділяє агентства за спеціалізаціями.
Рейтинг складений з урахуванням балів, отриманих агентствами на 11 фестивалях, останнім з яких був четвертий міжнародний фестиваль маркетингових та digital комунікацій WOW DONE AWARDS 2018.
Зазначимо, що креативний сезон, традиційно, завершується Київським Міжнародним Фестивалем Реклами, перед яким у вас є можливість заробити бали на фестивалі «Білий квадрат». На Церемонії нагородження 19-ого КМФР стануть відомі фінальні результати рейтингів та буде з’ясовано, хто здобуде звання «найкреативнішого агентства року». Дедлайн подачі робіт вже 20 квітня.
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 547,5 |
2 | Tough Slate Design | 384 |
3 | BBDO Ukraine | 296 |
4 | Geometry Global Ukraine | 108 |
5 | Banda Agency | 98 |
6 | Scholz & Friends Kyiv | 66 |
7 | Electric Sheep Film | 59 |
8 | PROVID | 57 |
9 | AGAMA Digital Group | 54 |
10-11 | Vintage | 48 |
10-11 | Postmen | 48 |
№ | Agency | Points |
1 | BBDO Ukraine | 296 |
2 | Geometry Global Ukraine | 108 |
3 | Banda Agency | 98 |
4 | Scholz & Friends Kyiv | 66 |
5 | Electric Sheep Film | 59 |
6 | PROVID | 57 |
7 | TABASCO | 45 |
8 | Arriba! | 42 |
9 | visageDDB | 37 |
10 | THINKMcCANN | 30 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 547,5 |
2 | AGAMA Digital Group | 54 |
3-4 | Vintage | 48 |
3-4 | Postmen | 48 |
5 | NGN Agency | 30 |
6 | AdproIsobar | 23 |
7 | СОХО | 21 |
8 | Hoshva DGTL | 18 |
9-10 | Solar Digital | 10 |
9-10 | Ольга Ужикова | 10 |
№ | Agency | Points |
1 | Tough Slate Design | 384 |
2 | Департамент дизайну 1+1 | 46 |
3 | Департамент дизайну СТБ | 24 |
4 | CUBE44 | 20 |
5 | Brandon Archibald | 17 |
6 | Galagan branding agency | 14 |
7-9 | Design studio LIS | 10 |
7-9 | Агенти Змін | 10 |
7-9 | Наталія Коваль | 10 |
10-12 | LLIWELL studio of creation | 8 |
10-12 | Madcats agency | 8 |
10-12 | mirrolab | 8 |
№ | Agency | Points |
1 | Havas Engage | 21 |
2 | Talan Group | 18 |
3 | MEX Advertising | 9 |
4 | SMART Marketing | 3 |
Повна версія проміжних рейтингів доступна на сайті ВРК в розділі «Рейтинги креативності та майстерності агентств».
Бажаємо нових звершень та до зустрічі на 19-ому Київському Міжнародному Фестивалі Реклами 31 травня – 1 червня 2018 року!