Результати участі українських агентств у рекламних фестивалях 2017 року
Всеукраїнська рекламна коаліція презентує досягнення українських агентств на креативних рекламних фестивалях за 2017 рік.
Дані підрахунки вказують на успішність кожного з агентств в тій або іншій рекламній дисципліні. Після перегляду результатів, всім гравцям рекламно-комунікаційного ринку України стане відомо, хто створював у 2017 році кращі принти, digital-проекти, кампанії маркетингових сервісів, найбільш креативні рекламні ролики, тощо. Це не рейтинг, але тим не менш такого роду індикатор корисний як агентствам, так і клієнтам.
При підрахунку результатів агентства не розділялись за спеціалізаціями, як це відбувається у Рейтингах креативності та майстерності або Рейтингах ефективності. Сума балів складається за підсумками фестивалей реклами з 1 січня до 31 грудня 2017 року.
З появою об’єднаних рейтингів, які у наступних сезонах стануть основними і не будуть формуватись рейтинги агентств за спеціалізаціями, то результати участі українських агентств у рекламних фестивалях набудуть додаткової цінності.
Для підведення підсумків було вибрано 9 фестивальних конкурсів: Film & Film Craft, Print & Outdoor, Radio, Digital, Design, Marketing Services, Creative use of Media, Branded Content, Advertising Campaign.
У новині подана лише скорочена версія таблиць, з повними таблицями, де вказані всі фестивалі, ви можете ознайомитись на сайті ВРК в розділі.
№ | Agency | Points |
1 | Electric Sheep Film | 111 |
2 | FAMILY PRODUCTION | 64 |
3 | Inter Promo | 51 |
4 | Tabasco | 33 |
5 | Saatchi & Saatchi | 25 |
6 | 23/32 films | 24 |
7 | ISD Group | 22 |
8 | Havas Ukraine | 17 |
9 | ESSE Production House | 16 |
10 | 1+1 media group | 14 |
№ | Agency | Points |
1 | BBDO Ukraine | 361 |
2 | Geometry Global | 134 |
3 | Tough Slate Design | 92 |
4 | visageDDB | 55 |
5 | ISD Group | 46 |
6 | Scholz & Friends Kyiv | 37 |
7 | PROVID | 31 |
8 | Smartica/Skykillers | 28 |
№ | Agency | Points |
1 | Tough Slate Design | 354 |
2 | Banda Agency | 98 |
3 | ISD Group | 93 |
4 | BBDO Ukraine | 71 |
5 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 56 |
6 | Saatchi & Saatchi | 50 |
7 | Scholz&Friends Kyiv | 46 |
8 | Arriba! | 38 |
9 | 1+1 media group | 36 |
10 | Vintage | 25 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 198 |
2 | Vintage | 58 |
3 | Agama Digital Group | 45 |
4 | AdproIsobar | 34 |
5 | Saatchi & Saatchi | 27 |
6 | Tough Slate Design | 22 |
7 | Aimbulance | 19 |
8 | Postmen | 15 |
9 | СОХО | 12 |
10 | Cheil Ukraine | 8 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 47 |
2 | Aimbulance | 27 |
3 | Saatchi & Saatchi | 15 |
4 | visageDDB | 12 |
5-7 | BBDO Ukraine | 9 |
5-7 | Postmen | 9 |
5-7 | Kinograf | 9 |
8 | NII | 6 |
9-12 | THINKMcCANN | 3 |
9-12 | Havas Digital | 3 |
9-12 | RAM360 | 3 |
9-12 | Havas Engage | 3 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 52 |
2 | Talan Group | 15 |
3 | Adpro Ukraine | 4 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 100 |
2 | BBDO Ukraine | 50 |
3 | Smartica/Skykillers | 29 |
4 | Aimbulance | 20 |
5-6 | Brave Branding | 16 |
5-6 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 16 |
7 | THINKMcCANN | 13 |
8-9 | Kinograf | 12 |
8-9 | Tabasco | 12 |
10 | PROVID | 11 |
влажность:
давление:
ветер: