Національний рейтинг креативності та майстерності сезону 2021 складений з урахуванням балів, отриманих всіма комунікаційними агентствами на конкурсах Ukrainian Creative Awards 2021, а це – Київський Міжнародний Фестиваль Реклами, ADC*UA Awards та Ukrainian Design: The Very Best Of. Даний рейтинг є основним і тільки його бали/ранки будуть враховуватися при обчислені абсолютного рейтингу – Агентство року.
Національний рейтинг креативності та майстерності України сезону 2021 (топ-30)
№ | Agency | Ukrainian Design: The Very Best Of | ADC*UA | KIAF | Points |
1 | Postmen | 52 | 12 | 240 | 304 |
2 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 14 | 50 | 148 | 212 |
3 | Vintage | 20 | 16 | 97 | 133 |
4 | Leo Burnett Ukraine | 6 | 46 | 80 | 132 |
5 | CF.Digital | 8 | 8 | 104 | 120 |
6 | SHOTS | 4 | 24 | 68 | 96 |
7 | BBDO Ukraine | 6 | 30 | 58 | 94 |
8 | Galagan branding agency | 40 | 8 | 34 | 82 |
9 | Green Penguin | 26 | 34 | 60 | |
10 | [isdgroup] | 4 | 10 | 44 | 58 |
11 | Medinform Ukraine (TWIGA Ukraine) | 4 | 38 | 42 | |
12 | ANGRY agency | 18 | 22 | 40 | |
13-14 | Hexagon Agency | 16 | 12 | 8 | 36 |
13-14 | League Design Agency | 36 | 36 | ||
15 | StarLightMedia* | 34 | 34 | ||
16 | TWIGA Digital Ukraine | 32 | 32 | ||
17-18 | SOLAR Digital | 10 | 2 | 12 | 24 |
17-18 | Vertigo | 2 | 4 | 18 | 24 |
19-23 | INCHKIEV | 12 | 6 | 18 | |
19-23 | Isobar Ukraine | 18 | 18 | ||
19-23 | MokCo agency | 18 | 18 | ||
19-23 | Obys agency | 18 | 18 | ||
19-23 | Sense it. | 12 | 6 | 18 | |
24-25 | RIBS | 16 | 16 | ||
24-25 | Мистецький арсенал* | 16 | 16 | ||
26-27 | Arriba! Strategic Creative Agency | 2 | 4 | 8 | 14 |
26-27 | Numo Team | 14 | 14 | ||
28-30 | Netrix | 12 | 12 | ||
28-30 | Ponomarenko Bureau | 12 | 12 | ||
28-30 | Qubstudio | 12 | 12 | ||
31-35 | IAMIDEA | 2 | 8 | 10 | |
31-35 | Mykola Kovalenko Studio | 10 | 10 | ||
31-35 | plusone | 10 | 10 | ||
31-35 | YARCHE | 10 | 10 | ||
31-35 | YUDIN Design | 10 | 10 | ||
36-45 | BananazZ | 8 | 8 | ||
36-45 | Gram Family | 8 | 8 | ||
36-45 | Have A Rest x KSENIASCHNAIDER | 8 | 8 | ||
36-45 | McCann Kyiv | 6 | 2 | 8 | |
36-45 | TABASCO | 8 | 8 | ||
36-45 | TABOORET DEVELOPMENT | 8 | 8 | ||
36-45 | Vandog Agency | 8 | 8 | ||
36-45 | Y Agency | 8 | 8 | ||
36-45 | ZUBKEVICH.COM | 8 | 8 | ||
36-45 | дизайн студія Shyika&Shyika | 8 | 8 | ||
46-49 | Bambuk Studio | 2 | 4 | 6 | |
46-49 | mate | 2 | 2 | 2 | 6 |
46-49 | Mediahead | 6 | 6 | ||
46-49 | Shkriblyak design studio | 6 | 6 | ||
50-56 | Element Agency | 4 | 4 | ||
50-56 | LinkUp Studio | 4 | 4 | ||
50-56 | Looma | 2 | 2 | 4 | |
50-56 | mozgi ideas | 2 | 2 | 4 | |
50-56 | Plai Büro | 4 | 4 | ||
50-56 | strelnikova.consulting | 4 | 4 | ||
50-56 | WhyNot? Enot | 4 | 4 | ||
57-78 | Cofounder Agency | 2 | 2 | ||
57-78 | Creative Right | 2 | 2 | ||
57-78 | directa bureau | 2 | 2 | ||
57-78 | Gra - майстерня брендингу | 2 | 2 | ||
57-78 | HASHTAG | 2 | 2 | ||
57-78 | Havas Ukraine | 2 | 2 | ||
57-78 | iden.team | 2 | 2 | ||
57-78 | INCREATE | 2 | 2 | ||
57-78 | Mex a member of Havas | 2 | 2 | ||
57-78 | Publicis Ukraine | 2 | 2 | ||
57-78 | Starlight Scenery / WePlay Esports* | 2 | 2 | ||
57-78 | Suprasoul | 2 | 2 | ||
57-78 | Tarasenko Agency | 2 | 2 | ||
57-78 | thehappy.studio | 2 | 2 | ||
57-78 | Twid Creative Studio | 2 | 2 | ||
57-78 | VIVID | 2 | 2 | ||
57-78 | Xplines Digital | 2 | 2 | ||
57-78 | АльфаБраво | 2 | 2 | ||
57-78 | Крила FMCG Branding | 2 | 2 | ||
57-78 | Студія маркетингу та дизайну MUST | 2 | 2 | ||
57-78 | Телеканал М1* | 2 | 2 | ||
57-78 | Телеканал М2* | 2 | 2 |
*до даного рейтингу були включені не лише комунікаційні агентства, а і креативні/дизайн відділи учасників - фіналістів Ukrainian Creative Awards
Повний рейтинг опублікований на сайті ВРК в розділі "Рейтинги".
Вже другий рік поспіль ВРК публікує два окремих рейтинги, які розраховуються за новою методологією – Національний рейтинг креативності та Міжнародний рейтинг креативності.
Вітаємо команди з креативними перемогами! І бажаємо успіхів у новому креативному сезоні!