Варто зазначити, що цього разу методика опитування та рейтингування зазнала значних змін. Вперше дослідження проводилось у партнерстві з дослідницькою компанією Factum Group.
ADVERTISER`S CHOICE 2019/2020 представлено двома рейтингами, окремо для комунікаційних агентств (до числа яких входять рекламно-комунікаційні агентства за різними напрямами – креативні, digital, маркетингових комунікацій, PR тощо) та окремо для медіа агентств (full service медіа агентства, що займаються розробкою медіа стратегій, плануванням, баінгом тощо).
Дослідження проходило у формі анкетування: представникам рекламодавців (у переважній більшості – топ-менеджери, маркетинг директори або інші представники маркетинг відділів) було запропоновано взяти участь в опитуванні та назвати агентства, які вони хотіли б бачити своїми партнерами для вирішення ряду комунікаційних та медійних завдань. Сам вибір передбачав ситуацію, що не накладає жодних обмежень за бюджетом, мережевими контрактами, конфліктом бізнес-інтересів або терміном проведення робіт тощо.
Цільова аудиторія опитування – це представники умовного "ТОП-а рекламодавців", які відповідають та/або впливають на вибір медійних та/або рекламно-комунікаційних агенцій для рекламних проявів рекламодавця.
Опитування проходило у декілька етапів та у різних формах (mix-mode: online опитування за персоналізованими посиланнями та особисте опитування у offline):
- опитування рекламодавців, що були членами журі Effie Awards Ukraine 2019, безпосередньо під час проведення суддівства;
- опитування топ-рекламодавців за медіа-бюджетами: оцінка бюджету визначалась, але не обмежувалась, на основі даних розміщення телевізійної та інтернет реклами;
- опитування рекламодавців під час проведення дослідження Best Marketing Teams 2019;
- опитування додаткового списку рекламодавців, що були запропоновані членами ВРК за фактом підтвердження відповідності рекламодавця медійним бюджетам.
Цьогорічне дослідження ADVERTISER`S CHOICE також мало на меті максимальне залучення більшого числа експертів/представників топ-рекламодавців задля формування кожною компанією єдиної найбільш точної оцінки. Тому кількість респондентів (представників рекламодавців) у межах однієї компанії не обмежувалась. Якщо в опитуванні брало участь більш одного представника від компанії, результати зважувалися пропорційно (приклад: у дослідженні взяли участь три представника одного бренду, кожний відмічений респондентом вибір отримав понижуючу вагу 1/3).
Варто зазначити, що в оновленій методології дослідження принцип анонімності голосування був збережений. Тобто ВРК не розкриває інформацію, як і за які саме агентства голосував кожен представник рекламодавця. Але сам перелік експертів зі списків рекламодавців, що взяли участь у опитуванні, є відкритим.
Список експертів опитування ADVERTISER`S CHOICE 2019/2020 складається з:
1 | AB InBev Efes | Анна Руденко |
2 | Abbott | Анастасія Луценко |
3 | Adidas Ukraine | Юлія Кузьменко |
4 | Alcoline (Bolgrad) | Надія Шунько |
5 | Алло | Ольга Яшина |
6 | Аквафрост/Водный Мир | Анна Сирінська |
7 | Arterium | Юлія Сатиренко |
8 | ARX (ex AXA страхування) | Нонна Рижа |
9 | ASBIS Ukraine | Тетяна Яценко |
10 | Auchan | Євген Тришин |
11 | АВК | Галина Черепеня |
12 | Avon | Володимир Нефедов |
13 | Bacardi-Martini Ukraine | Ольга Поліщук |
14 | Банк Кредит Дніпро | Ольга Шевченко |
15 | Банк Південний | Олександр Глушков |
16 | Bayadera Group | Роман Вашколуп |
17 | Вікторія Прудник | |
18 | Bayer | Олена Кормилюк |
19 | Beiersdorf | Олена Макшик |
20 | Bella-Trade | Анастасія Пекарик |
21 | Біофарма | Катерина Йовенко |
22 | Благо | Віталій Соловйов |
23 | Bolt | Сергій Костя |
24 | Bonduelle Ukraine | Представник* |
25 | Brown-Forman Ukraine | Діана Султанова |
26 | Bunge | Євгенія Роїк |
27 | Canon Ukraine | Алла Ідобаєва |
28 | Carlsberg Ukraine | Ірина Качура |
29 | Антон Панасенко | |
30 | БУДОВА | Ольга Глушанкова |
31 | Чумак | Олег Антоненко |
32 | Citrus | Андрій Бігун |
33 | The Coca-Cola Ukraine | Дар`я Сергієнко |
34 | Світлана Татура | |
35 | Comfy | Ярослав Чепурняк |
36 | Credit Agricole | Представник* |
37 | Danone Ukraine | Андрій Полуектов |
38 | Дарниця | Анастасія Зражевська |
39 | Dinero | Представник* |
40 | Дмитрук | Тарас Скорупський |
41 | DoBro Web | Костянтин Сірик |
42 | Добробут | Анастасія Ахміна |
43 | Dr.Reddy's | Володимир Скиба |
44 | DTEK | Олександра Орда |
45 | Ecosoft | Іван Філіпов |
46 | Eldorado | Ярослав Гуменюк |
47 | Electrolux | Катерина Білобловська |
48 | Essity Ukraine | Олександр Марченко |
49 | ЄВРОКАР (ŠKODA) | Олена Кубишина |
50 | Фармак | Тетяна Дзюба |
51 | Ferrero Україна | Михайло Рахмаіл |
52 | Fiori Company | Ганна Григор'єва |
53 | ФОРА | Юлія Переверзева |
54 | Fozzy Group | Представник* |
55 | Gemini Espresso | Людмила Поліно |
56 | GlovoApp Ukraine | Марина Павлюк |
57 | Gorenje | Ірина Соломикіна |
58 | Gulliver | Катерина Жураківська |
59 | Hansa Ukraine | Анна Риженко |
60 | Helen Marlen | Представник* |
61 | Henkel | Ніна Домбровська |
62 | Андрій Полупанов | |
63 | hiitworks | Представник* |
64 | HIPP Ukraine | Альона Сиротіна |
65 | Hospico | Aндрiй Льовiн |
66 | Huawei Ukraine | Антон Степанюк |
67 | Ічнянський МКК | Сергій Запорощук |
68 | IDS Borjomi International | Оксана Панкіна |
69 | Інкерман Україна | Віталій Шевчук |
70 | INTERTOP | Валерія Толочина |
71 | Jacobs Douwe Egberts Ukraina | Олександра Костюк |
72 | Ірина Ткаченко | |
73 | Johnson & Johnson | Наталія Дороженко |
74 | KAN Development | Анна Попруга |
75 | Kimberly-Clark Ukraine | Анастасія Горішнякова |
76 | Кіноманія (Worner Brothers/ Disnеy) | Анна Істоміна |
77 | KIVI (БІГТРЕЙД) | Вадим Іщенко |
78 | Klion Group (Veladis) | Руслан Кокодій |
79 | мережа АЗК KLO | Наталя Логгінова |
80 | КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ | Елла Цибуля |
81 | Bodo | Віталій Дрозд |
82 | KOMO | Олег Кіндер |
83 | Мережа магазинів "КОСМО" | Надія Гануліч-Манукян |
84 | Ковальська промислово-торгівельна група | Оксана Назарчук |
85 | Kyivstar | Павло Даніман |
86 | Денис Старніков | |
87 | L’Oréal Ukraine | Катерина Захараш |
88 | Lactalis Ukraine | Наталія Джепо |
89 | Lantmannen AXA | Анна Зарицька |
90 | Юридична група LCF | Юлія Фурманова |
91 | Lenovo Ukraine | Марина Дорошенко |
92 | Letyshops | Євген Гаврилюк |
93 | LG Electronics | Джон Йонгпа |
94 | Liki24.com | Представник* |
95 | Ліктрави | Олександра Сологуб |
96 | ЛІМО | Христина Максимець |
97 | Люстдорф | Наталія Веремчук |
98 | ЛУН | Денис Суділковський |
99 | Люксоптика | Титаренко Віолета |
100 | Львівська бізнес-школа (LvBS) | Наталія Паліна |
101 | Mareven Food Europe | Валентин Кравченко |
102 | Mars | Катерина Московчук |
103 | Mastercard Ukraine | Наталія Байдала |
104 | Матеріа Медика | Наталя Мазорчук |
105 | Міжнародний Благодійний Фонд «Українська Біржа Благодійності» | Ірина Гуцал |
106 | McDonald's Ukraine | Ольга Васильєва |
107 | METRO Cash & Carry Ukraine | Антон Жорін |
108 | Миронівський Хлібопродукт (МХП) | Євгенія Родіна |
109 | Молочний Альянс | Наталія Шадріна |
110 | Шоколадна фабрика Millennium | Аріна Шебанова |
111 | MMC Ukraine (Mitsubishi) | Юлія Самсон |
112 | Mondelez Ukraine | Олена Солодка |
113 | Moneyveo | Максим Параска |
114 | Monobank | Анатолій Рогальський |
115 | Moномах | Тарас Барабаш |
116 | Nestle Ukraine | Ірина Крехович |
117 | Катерина Крижановська | |
118 | New Products Group | Геннадій Довгань |
119 | Борис Ткачов | |
120 | Олена Чувакіна | |
121 | Оболонь | Василь Шилов |
122 | Ocean Plaza | Ірина Труханова |
123 | OLX | Ігор Куц |
124 | Олексій Ломоносов | |
125 | Ощадбанк | Олена Ковальська |
126 | OTP Bank | Наталія Слічук |
127 | Parimatch | Ілля Курочкін |
128 | PepsiCo Ukraine | Олена Стоянова |
129 | Леся Щиголь | |
130 | Pernod Ricard | Олена Пилипенко |
131 | Перша приватна броварня | Максим Васильєв |
132 | Peugeot Citroen Ukraine | Андрій Чабанов |
133 | Philip Morris Ukraine | Дмитро Зінченко |
134 | Philips Ukraine | Антон Єчкенко |
135 | Наталія Палій | |
136 | Оксана Слюсарчук | |
137 | Polpharma Ukraine | Олена Погурська |
138 | Procter&Gamble | Ольга Клименко |
139 | Prostor | Наталія Средняя |
140 | ПУМБ | Наталія Демиденко |
141 | Reckitt Benckiser Household & Healthcare | Людмила Савченко |
142 | Renault | Анна Сибекіна |
143 | Roshen | Альона Профір |
144 | Roust Ukraine | Андрій Кобиринка |
145 | Rozetka | Євген Образок |
146 | Рудь | Тетяна Хомяк |
147 | Людмила Юрківська | |
148 | Samsung Electronics Ukraine | Катерина Кузнєцова |
149 | Sanofi Ukraine | Андрій Міщук |
150 | Серв'є Україна | Олена Бартовщук |
151 | Snack Production | Євген Разуваєв |
152 | SOCAR Energy Ukraine (ex) | Дмитро Джеджула |
153 | Synevo Ukraine | Яна Дехтяр |
154 | Tabletochki | Ганна Юровицька |
155 | Дім марочних коньяків «Таврія» | Представник* |
156 | Terrafood | Ярослав Коваль |
157 | TEVA | Вадим Абраменко |
158 | Toyota-Ukraine | Володимир Петренко |
159 | Три Ведмеді | Катерина Крючко |
160 | Ukr.net | Ірина Семенченко |
161 | Ukrsibbank BNP Paribas | Ярослава Коваленко |
162 | UNICEF Ukraine | Анна Суходольська |
163 | Unilever | Олександра Ясько |
164 | VISA | Вікторія Шапронь |
165 | Вітмарк Україна | Денис Барляєв |
166 | Vivat (Kite) | Христина Лісова |
167 | Vodafone Ukraine | Тетяна Тертишна |
168 | Воля | Михайло Дмитриченко |
169 | WePlay | Євген Яценко |
170 | Winner Imports Ukraine | Вікторія Ковальчук |
171 | Ксантіс фарма | Тетяна Ромашова |
172 | ЯСЕНСВІТ | Світлана Новікова |
*ВРК має відповіді конкретних представників маркетинг відділів або керівництва компаній, але не публікує їх за проханням, або у разі відсутності підтвердження дозволу на публікацію особи представника.
Щодо самих результатів, то Вибором рекламодавців серед комунікаційних агентств стало агентство banda, а серед медійних – Carat Ukraine. Загалом у списку агентств, що фігурували в опитуванні, було представлено 103 комунікаційних та 27 медіа агентств. До фінальних рейтингів увійшли не всі агентства зі списку.
Розстановка агентств у рейтингах Вибору рекламодавців виглядає наступним чином:
Рейтинг комунікаційних агентств ADVERTISER`S CHOICE 2019/2020
Ранк | Агентство | % позитивних відповідей рекламодавців | Членство у ВРК |
1 | banda | 50,9% | + |
2 | FEDORIV | 36,2% | + |
3 | BBDO Ukraine | 26,9% | + |
4 | AIMBULANCE | 16,2% | + |
5 | TABASCO | 15,3% | + |
6 | McCann Kyiv | 14,1% | + |
7 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 13,1% | + |
8 | Gres Todorchuk PR | 11,1% | + |
9 | Leo Burnett Ukraine | 10,9% | + |
10 | Havas Ukraine | 10,7% | + |
11 - 12 | Adsapience | 8,3% | + |
TWIGA Idea | + | ||
13 | Havas Digital Kyiv | 7,9% | + |
14 | Кінограф | 7,6% | + |
15 | Grape | 7,1% | + |
16 - 17 | Postmen | 6,7% | + |
Publicis Ukraine | + | ||
18 | Isobar Ukraine | 6,6% | + |
19 | Be—it Agency | 6,2% | + |
20 - 21 | NGN.agency | 6,1% | + |
ISD Group | + | ||
22 | Michurin creative agency | 5,8% | + |
23 | Ogilvy & Mather Ukraine | 5,6% | + |
24 - 25 | DIEVO digital evolution agency | 5,4% | + |
TBWA\Ukraine | + | ||
26 - 27 | MullenLowe Adventa | 5,1% | + |
Netpeak | - | ||
28 | Rockets Growth R&D | 4,5% | + |
29 - 31 | AdShot Creative | 4,2% | + |
Havas Engage Ukraine | + | ||
TWIGA Digital | + | ||
32 | Hoshva PR & Digital | 3,8% | + |
33 | Vintage | 3,5% | + |
34 - 35 | Iplace | 3,2% | + |
Serviceplan Ukraine | + | ||
36 - 38 | MEX Advertising | 2,6% | + |
WEBPROMO | - | ||
YARCHE | - | ||
39 | ODDEE Agency | 2,0% | + |
40 - 46 | Doris Advertising | 1,9% | + |
Geometry Global Ukraine | + | ||
Krylia FMCG Branding | + | ||
Linea 12/ЕТС Creative | + | ||
newage. | + | ||
Talan Communications | + | ||
UAMASTER | + | ||
47 | Digital Chain | 1,6% | + |
48 - 57 | AMS Agency | 1,3% | + |
COXO Digital | + | ||
Full Contact | - | ||
MC Group | + | ||
MediaHead | + | ||
Medinform Ukraine | + | ||
Provid DDB | + | ||
SAME & Friends | - | ||
Vandog Agency | + | ||
WARTO | + |
Рейтинг медiа агентств ADVERTISER`S CHOICE 2019/2020
Ранк | Агентство | % позитивних відповідей рекламодавців | Членство у ВРК |
1 | Carat Ukraine | 28,6% | + |
2 | Dentsu Media | 22,7% | + |
3 | Optimum Media OMD | 20,7% | + |
4 | OMD Media Direction Ukraine | 18,6% | + |
5 | Starcom Ukraine | 15,5% | + |
6 - 7 | UM (Universal McCann) | 14,5% | + |
Zenith Ukraine | + | ||
8 - 9 | Havas Media Ukraine | 14,4% | + |
Sigma | + | ||
10 | Initiative | 14,1% | + |
11 | Vizeum | 14,0% | + |
12 | Mindshare | 10,6% | + |
13 | MediaCom | 8,3% | + |
14 | Spark Foundry | 6,9% | + |
15 | Media First Ukraine | 5,5% | + |
16 | Universal Media Group | 3,8% | + |
17 | Blue 449 | 3,7% | - |
18 - 20 | Arena-Media Expert | 2,4% | + |
IQ MEDIAPLUS | + | ||
Nostra Communication | + | ||
21 - 23 | B4B Group | 2,1% | + |
Media Scope/Forward Media | + | ||
ОРТ Медіа | + |