Rank | Агентство | Клиенты | Индикативный биллинг, 2017, млн грн | Позиция агентства в рейтинге 2016 | Позиция агентства в рейтинге 2015 |
1 | Optimum Media OMD | Emarket/OLX, Henkel Group, Mars, McDonald’s, Нова Пошта, PepsiCo, Sony Pictures/B&H, Vodafone, Uber, Эпицентр и другие | 870 | 2 | 1 |
2-3 | Carat | Beiersdorf, Philips, Mastercard, Danone, STADA, СІЛЬПО-ФУД, Mareven Group, Золотой Век, Фокстрот, Mattel, JYSK и др. | 748 | 1 | 2 |
2-3 | Starcom | P&G, Samsung, Sandoz, Coca-Cola, Киевстар, VISA, Еврокар, B&H Film Distribution, Чумак и др. | 745 | 4 | 5 |
4 | Zenith | Nestle, L’Oreal, Sanofi, SCA, Lactalis, EMBA, Coty, Mango, BSH, Puma, Richemont, Lantmannen, Acer, RBA, LeoPharma и др. | 608 | 3 | 3 |
5 | OMD Media Direction | Carlsberg, Ferrero, Воля, МХП, Hasbro, Brown-Forman, METRO, Oriflame, Chipita, Bacardi-Martini, Danone-Nutricia, Ocean Plaza, LeBoutique, и др | 484 | 5 | 4 |
6 | Vizeum | AB InBev, IDS Borjomi Group, lifecell, Evyap, Huawei и др. | 470 | 6 | 8-9 |
7 | MediaCom | Bayer, Delonghi-Kenwood, GlaxoSmithKline, Mars, Procter & Gamble, Shell, Sony, Sony Mobile, Sony PlayStation, UniCredit Bank, Savencia, Dell, ЧП СПС и другие | 458 | 8 | 8-9 |
8 | Media Systems | Berlin Chemie, Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Global Spirits, Good-Food, Ipsen Pharma, KERNEL, Укрпалетсистем компания (UPG), Фармак, Оболонь и др. | 423 | 9 | 10 |
9 | Mindshare | Vodafone, Kimberly Clark, Watsons, SEB Groupe, АТБ, ТАS Group, Red Bull и другие | 394 | 7 | 6 |
10 | Maxus-Sigma | Молочный Альянс, Snack Production, BIC, УкрПочта, Huawei, Biosphere corporation, ModnaKasta, Strauss, Lesaffre, УкрГазВидобування и другие. | 319 | 11 | 13 |
11 | Initiative | АЛЛО, Комфорт-Таун, Continental, Turkish Airlines, Unilever, Люстдорф, ProStor, Mitsubishi, Галнафтогаз, Pernod Ricard, Lantmannen AXA и др. | 296 | 13 | 7 |
12 | Spark Foundry | Mondelez, Avon Cosmetics Ukraine, Winner, Electrolux, Bel Groupe, Bunge, UA Prom, Answear, Duracell и др. | 251 | 10 (MediaVest) | 12 (MediaVest) |
13-14 | UM | Takeda, АВК, Водный Мир, YvesRocher, Vodafone, Teva, Vivat, Кредитмаркет, Tous, MTI, Credit Agricole, Jagermeister и др. | 197 | 12 | 11 |
13-14 | Dentsu Media | KFC, Porsche Ukraine, New Products Group, ППБ, Leroy Merlin, Millennium, Fitofarm, PetRus, BNP Paribas, Pegasus Airlines, Lezard и др. | 194 | 15 (Navigator) | 17 (Navigator) |
15 | Arena Media Expert | Reckitt Benckiser, JDE, Радио Свобода, Acibadem | 184 | 16 | 18 |
16 | MEC | Colgate-Palmolive, Laboratoires Bouchara-Recordati, Fozzy Group, Husquarna, Chanel, Johnson&Johnson и другие | 158 | 14 | 14 |
17-18 | IQ Group / Ad Hoc | ХАDО, КОСМО, ASUS, Благо, Esparma GmbH, АТЛАНТ, Porsche Finance Group, Institute Hyalual, Queisser Pharma, Сеть супермаркетов Лоток, SmartHouse, Экония, СолнцеТВ , Ощадбанк, Шаланда. | 142 | 17 | 16 |
17-18 | Havas Media Ukraine | LVMH, Hyundai, Lapam, Philips, MTI, LOT, Кредитмаркет и др. | 140 | - | 15 |
19 | MADMEDIA | Оболонь, Артериум, Rehau, Samsung, Fratelli, Bon Prix и др. | 107 | 18 | - |
20-21 | MediaScope | Витмарк Украина, Омнифарма, Эко Маркет, ТК ТОП (1Вересня, Yessss), Total/Elf, Asbis Украина, Лимо, Lirene, HH.UA, MTI ZTE, МАУ, Клімат Країни, Країна Іграшок. | 100 | 20 | 19 |
20-21 | ORT Media | Varus, VICI, EVA, Ergo, Mercedes-Benz, M&S, MD Fashion, ОККО, Приват банк, Секунда, УкрПочта, Фокстрот, F5, JYSK | 100 | 19 | 20 |
22-24 | Nostra Media | Raptor, Gardex, КВЗ, Кредит Маркет, Salton, EuroIns, Поляна Квасова, др. | <100 | 23 | 24 |
22-24 | Media First Ukraine | Bella Trade / TZMO, Кормотех, Dileo Farma, Hansa, Креома-Фарм, Фуршет, Synevo, Паритет Тойс и др. | <100 | 22 | 23 |
22-24 | B4Bmedia | Lenovo, Moto, Ятрань, Nike, Novus, Gauss | <100 | 21 | 21 |
25-26 | Brand Media | Борщаговский ХФЗ, ЧАО ДКПК, Натур+, Пирана, PharmUnion, Экотехника, Яна, Лидер Снек, НЬЮТОН ФАРМА | <50 | 25 | 27 |
25-26 | IMS | Ласунка, Alphen Pharma, RIA, СТРОМАТ Строительная компания, Кавальска+Династия, Кий авто | <50 | 26 | 25 |
Поскольку пояснительная записка к рейтингу была опубликована накануне, обойдемся в этой публикации без подробных объяснений.
Лишь напомним, что в суммарный индикативный биллинг агентств вошли не все клиентские медиа бюджеты, а только те, которые можно проверить по данным официального мониторинга. Таким образом, не учтены весь Интернет и частично другие медиа каналы (транспорт, некоторые носители наружной рекламы, региональное радио, специализированная пресса и т.д.).
По большому счету, глобальных изменений в расстановке игроков нет вот уже последние три года. Пятерки, десятки, двадцатка агентств – достаточно стабильны.
Посмотрим, что покажет текущий год.
Максим Лазебник, директор ВРК