Рейтинг складений з урахуванням балів, отриманих агентствами на 13 фестивалях, останніми з яких були Х «Білий Квадрат» та міжнародна премія Webby Awards.
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 577,5 |
2 | Tough Slate Design | 414 |
3 | BBDO Ukraine | 296 |
4 | Geometry Global Ukraine | 126 |
5 | Banda Agency | 98 |
6 | Electric Sheep Film | 80 |
7 | AGAMA Digital Group | 78 |
8 | Scholz & Friends Kyiv | 66 |
9-10 | PROVID | 63 |
9-10 | Kinograf | 63 |
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 577,5 |
2 | AGAMA Digital Group | 78 |
3 | Vintage | 58 |
4 | Postmen | 48 |
5 | NGN Agency | 30 |
6 | AdproIsobar | 23 |
7 | СОХО | 21 |
8 | Hoshva DGTL | 18 |
9-10 | Solar Digital | 10 |
9-10 | Ольга Ужикова | 10 |
№ | Agency | Points |
1 | Tough Slate Design | 414 |
2 | Департамент дизайну 1+1 | 46 |
3 | Департамент дизайну СТБ | 24 |
4 | CUBE44 | 20 |
5 | Brandon Archibald | 17 |
6 | Canape Agency | 15 |
7 | Galagan branding agency | 14 |
8-10 | Design studio LIS | 10 |
8-10 | Агенти Змін | 10 |
8-10 | Наталія Коваль | 10 |
№ | Agency | Points |
1 | Havas Engage | 21 |
2 | Talan Group | 18 |
3 | MEX Advertising | 9 |
4 | SMART Marketing | 3 |
Повна версія проміжних рейтингів доступна на сайті ВРК в розділі «Рейтинги креативності та майстерності агентств».
Нагадуємо, що креативний сезон закінчується Київським Міжнародним Фестивалем Реклами. Тому у вас є всі шанси підсилити ваші позиції у рейтингу завдяки передостанньому конкурсу European Design Awards 2018 та завершити все яскравою нотою КМФР 2018!
Бажаємо нових звершень та до зустрічі на 19-ому Київському Міжнародному Фестивалі Реклами 31 травня – 1 червня 2018 року!